Balance Sheet For Bharat Nidhi Ltd.
(Rs in Cr)
Mar' 10 | Mar' 09 | Mar' 08 | |||
SOURCES OF FUNDS | |||||
Owners' Fund | |||||
Equity Share Capital | 2.93 | 2.93 | 2.93 | ||
Share Application Money | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Peference Share Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Reserves & Surplus | 31.34 | 29.07 | 27.07 | ||
Loan Funds | |||||
Secured Loans | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Unsecured Loans | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 34.27 | 31.99 | 30.00 | ||
USES OF FUNDS | |||||
Fixed Assets | |||||
Gross Block | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Less: Revaluation Reserve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Less: Accumulated Depreciation | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Net Block | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Capital Work-in-progress | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Investments | 34.39 | 32.93 | 30.32 | ||
Net Current Assets | |||||
Current Assets, Loans & Advances | 1.97 | 1.65 | 2.13 | ||
Less : Current Liabilities & Provisions | 2.10 | 2.59 | 2.45 | ||
Total Net Current Assets | -0.13 | -0.94 | -0.33 | ||
Miscellaneous Expenses not written | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 34.27 | 31.99 | 30.00 | ||
Note | |||||
Book Value of Unqouted Investment | 23.93 | 24.36 | 24.92 | ||
Market Value of Qouted Investment | 111.01 | 55.58 | 78.91 | ||
Contingent liabilities | 0.00 | 2.22 | 2.22 | ||
Number of Equity shares outstanding (in Lacs) | 29.20 | 29.20 | 29.20 |
No comments:
Post a Comment